ROTARY INTERNATIONAL
DISTRITO 4271 COLOMBIA
CLUBES CERTIFICADOS 2016-2017
|
|||||
| IDENTIFICACION DEL CLUB | ASISTENCIA SEMINARIO |
MEMORANDO DE ACUERDO | CERTIFICACION | ||
| Barrancabermeja (7258) | NO | NO | NO | ||
| Barrancabermeja Cacique Pipatón (74101) | NO | NO | NO | ||
| Barranquilla (7259) | SI | NO | NO | ||
| Barranquilla Centro (7260) | SI | SI | SI | ||
| Barranquilla Norte (7261) | NO | NO | NO | ||
| Barranquilla Oriente (28148) | SI | NO | NO | ||
| Bello (7262) | SI | NO | NO | ||
| Bucaramanga (7263) | SI | SI | SI | ||
| Bucaramanga Chicamocha (25160) | SI | SI | SI | ||
| Bucaramanga Ciudad de los Parques (85381) | SI | SI | SI | ||
| Bucaramanga Nuevo Milenio (52023) | SI | SI | SI | ||
| Bucaramanga Ruitoque (55953) | SI | NO | NO | ||
| Bucaramanga-Sotomayor (7264) | SI | SI | SI | ||
| Bucaramanga Sur (21898) | SI | NO | NO | ||
| Caldas (7265) | NO | NO | NO | ||
| Cartagena (7266) | NO | NO | NO | ||
| Cartagena Caribe (28770) | NO | NO | NO | ||
| Cartagena de Indias (76022) | SI | SI | SI | ||
| Cartagena Empresarial (82986) | NO | NO | NO | ||
| Cartagena Heroica (76565) | NO | NO | NO | ||
| Ciénaga (7267) | SI | SI | SI | ||
| Cúcuta (7268) | SI | NO | NO | ||
| Cúcuta-Ciudad de Arboles (29690) | SI | SI | SI | ||
| Cúcuta Ciudad de los Patios (62419) | SI | NO | NO | ||
| Cúcuta Ciudad de Todos (74321) | SI | NO | NO | ||
| Cúcuta II (7269) | NO | NO | NO | ||
| Cúcuta III (7270) | NO | NO | NO | ||
| El Carmen de Viboral (7273) | SI | SI | SI | ||
| El Cerrejon (28930) | SI | SI | SI | ||
| Envigado (7276) | NO | NO | NO | ||
| Envigado Ayurá (24404) | SI | SI | SI | ||
| Fonseca (76023) | SI | SI | SI | ||
| Itagui (7278) | SI | NO | NO | ||
| Itagüí Santamaría (25202) | NO | NO | NO | ||
| La Ceja (7279) | NO | NO | NO | ||
| Lorica (21873) | SI | SI | SI | ||
| Magangué (7280) | SI | SI | SI | ||
| Medellín (7281) | SI | SI | SI | ||
| Medellín Bolivariana (7282) | SI | SI | SI | ||
| Medellín-El Poblado (7283) | SI | SI | SI | ||
| Medellín-Laureles (7284) | SI | NO | NO | ||
| Medellín-Nutibara (7286) | SI | SI | SI | ||
| Medellín Occidente (7287) | SI | SI | SI | ||
| Montería (7288) | SI | SI | SI | ||
| Monteria II (28156) | SI | SI | SI | ||
| Montería Ronda Del Sinu (85207) | SI | SI | SI | ||
| Montería Sinú (83474) | NO | NO | NO | ||
| Nuevo Medellín (27128) | SI | SI | SI | ||
| Ocaña Primaveral (31719) | SI | SI | SI | ||
| Pamplona (7290) | NO | NO | NO | ||
| Pamplona Fundadora de Ciudades (84869) | SI | NO | NO | ||
| Rionegro (7292) | SI | SI | SI | ||
| Sabaneta (7293) | NO | SI | NO | ||
| San Gil (7296) | SI | SI | SI | ||
| San José de Cúcuta (82735) | SI | SI | SI | ||
| San Luis de Sincé (82869) | SI | SI | SI | ||
| Santa Marta (7298) | SI | SI | SI | ||
| Sincelejo (7300) | SI | SI | SI | ||
| Socorro Huella Comunera (58067) | SI | SI | SI | ||
| Urabá (Apartadó) (53378) | NO | NO | NO | ||
| Valledupar Cacique del Euparí (87277) | SI | SI | SI | ||
| Villa del Rosario (22303) | NO | NO | NO | ||
sábado, 9 de julio de 2016
ESTADO CERTIFICACION DE LOS CLUBES A JULIO 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario